Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:11.861 | 2 | 4 | 04:53.097 | - - - | 0 | ||
2. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:11.646 | 2 | 4 | 04:55.193 | 00:02.096 | 2 | ||
3. | 77 | Sonkin Matvej | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:12.313 | 4 | 4 | 04:56.810 | 00:03.713 | 3 | ||
4. | 4 | Kameník Jakub | CZK | MK Racing | Easy | BB 50 | 01:11.824 | 4 | 4 | 04:57.512 | 00:04.415 | 4 | ||
5. | 14 | Šťastný Sébastien | CZK | HKC 1 Academy v AČR | Easy | BB 50 | 01:12.201 | 4 | 4 | 04:58.249 | 00:05.152 | 5 | ||
6. | 19 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:12.931 | 4 | 4 | 04:59.447 | 00:06.350 | 6 | ||
7. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Easy | BB 50 | 01:18.876 | 3 | 4 | 05:22.218 | 00:29.121 | 7 | ||
8. | 12 | Svoboda Jiří | CZK | Svoboda Jiří | Easy | BB 50 | 01:18.427 | 2 | 4 | 05:26.564 | 00:33.467 | 8 | ||
9. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Easy | BB 50 | 01:17.880 | 2 | 4 | 05:27.104 | 00:34.007 | 9 | ||
10. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:17.185 | 4 | 4 | 05:29.047 | 00:35.950 | 10 | ||
11. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:20.355 | 2 | 4 | 05:35.045 | 00:41.948 | 11 | ||
12. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:26.973 | 2 | 4 | 06:10.656 | 01:17.559 | 12 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 22. 06. 2014, 12:21 |