Mistrovství České republiky v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | Lenzokart | LKE | 00:55.419 | 2 | 8 | 07:27.231 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team o.s. | Tony Kart | LKE | 00:55.421 | 7 | 8 | 07:27.397 | 00:00.166 | 17 | 2 | ||
3. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | 00:55.367 | 5 | 8 | 07:29.915 | 00:02.684 | 15 | 3 | ||
4. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | Lenzo | 00:55.401 | 7 | 8 | 07:30.259 | 00:03.028 | 13 | 4 | ||
5. | 16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | LKE | 00:56.415 | 6 | 8 | 07:36.279 | 00:09.048 | 11 | 5 | |||
6. | 95 | Králík Adam | CZK | Zdeněk Králík | Birel | Parilla | 00:56.787 | 4 | 8 | 07:38.804 | 00:11.573 | 10 | 6 | ||
7. | 3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | 00:56.920 | 7 | 8 | 07:41.932 | 00:14.701 | 9 | 7 | ||
8. | 52 | Danč Martin | CZK | H - Kart Club v AČR | OK1 | Parilla | 00:56.331 | 7 | 8 | 07:44.026 | 00:16.795 | 8 | 8 | ||
9. | 72 | Matuška Matěj | CZK | HKC - H - Kart Club Most | OK1 | Parilla | 00:57.348 | 8 | 8 | 07:47.234 | 00:20.003 | 7 | 9 | ||
10. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | 00:57.138 | 6 | 8 | 07:47.433 | 00:20.202 | 6 | 10 | ||
11. | 100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | 00:57.200 | 6 | 8 | 07:47.687 | 00:20.456 | 5 | 11 | ||
12. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 00:56.142 | 7 | 8 | 07:49.341 | 00:22.110 | 4 | 12 | ||
13. | 47 | Pytlík Marek | CZK | OK Kart v AČR | Maranello | IAME | 00:57.169 | 5 | 8 | 07:50.338 | 00:23.107 | 3 | 13 | ||
14. | 23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 00:58.167 | 6 | 8 | 07:57.126 | 00:29.895 | 2 | 14 | ||
15. | 21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 00:58.234 | 4 | 8 | 07:57.577 | 00:30.346 | 1 | 15 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 22. 06. 2014, 13:16 |