poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 115 Svoboda Lukáš CZK Svoboda Patrik Birel BMB 00:58.944 8 8 07:59.997 - - - 20
2. 123 Jandová Michelle CZK Cimbu Autosport Birel BMB 00:59.227 4 8 08:02.416 00:02.419 17
3. 153 Antoš Martin CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel BMB 00:59.477 3 8 08:03.552 00:03.555 15
4. 117 Knopp Josef CZK Spirit racing s.r.o. Birel BMB 00:59.910 6 8 08:09.681 00:09.684 13
5. 112 Novák Tomáš CZK KRTZ Birel BMB 00:59.978 3 8 08:13.654 00:13.657 11
6. 107 Kowalski Adam CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 01:00.232 2 8 08:13.900 00:13.903 10
7. 109 Bábíčková Eliška CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 00:59.350 3 8 08:37.335 00:37.338 9
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:58.944, průměrná rychlost vítěze: 76.34 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Dr. Václav KUDRLE   Ing. Jiří ČÁP PhD.   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 22. 06. 2014, 12:10
Jakoubi Timing