Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 00:58.781 | 4 | 8 | 07:54.283 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.789 | 4 | 8 | 07:56.926 | 00:02.643 | 17 | 2 | ||
3. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 00:58.671 | 5 | 8 | 07:58.047 | 00:03.764 | 15 | 3 | ||
4. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.669 | 7 | 8 | 07:58.177 | 00:03.894 | 13 | 4 | ||
5. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 00:58.944 | 8 | 8 | 07:59.997 | 00:05.714 | 11 | 5 | ||
6. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.052 | 8 | 8 | 08:00.223 | 00:05.940 | 10 | 6 | ||
7. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:58.754 | 8 | 8 | 08:00.409 | 00:06.126 | 9 | 7 | ||
8. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:59.227 | 4 | 8 | 08:02.416 | 00:08.133 | 8 | 8 | ||
9. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.477 | 3 | 8 | 08:03.552 | 00:09.269 | 7 | 9 | ||
10. | 177 | Isčenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.628 | 8 | 8 | 08:03.749 | 00:09.466 | 6 | 10 | ||
11. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 00:59.155 | 6 | 8 | 08:04.640 | 00:10.357 | 5 | 11 | ||
12. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:59.536 | 7 | 8 | 08:07.061 | 00:12.778 | 4 | 12 | ||
13. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.910 | 6 | 8 | 08:09.681 | 00:15.398 | 3 | 13 | ||
14. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 01:00.214 | 6 | 8 | 08:09.828 | 00:15.545 | 2 | 14 | ||
15. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:59.978 | 3 | 8 | 08:13.654 | 00:19.371 | 1 | 15 | ||
16. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 01:00.232 | 2 | 8 | 08:13.900 | 00:19.617 | 0 | 16 | ||
17. | 99 | Kubele Ondřej | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 01:00.180 | 3 | 8 | 08:15.541 | 00:21.258 | 0 | 17 | ||
18. | 6 | Šafářová Lucie | CZK | Kapitol Racing | Birel | BMB | 01:00.518 | 3 | 8 | 08:16.366 | 00:22.083 | 0 | 18 | ||
19. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:00.566 | 3 | 8 | 08:16.588 | 00:22.305 | 0 | 19 | ||
20. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.350 | 3 | 8 | 08:37.335 | 00:43.052 | 0 | 20 | ||
21. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:58.860 | 5 | 8 | 08:41.222 | 00:46.939 | 0 | 21 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 22. 06. 2014, 12:09 |