Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:11.895 | 4 | 4 | 04:58.013 | - - - | 0 | ||
2. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:12.524 | 2 | 4 | 04:58.521 | 00:00.508 | 2 | ||
3. | 77 | Sonkin Matvej | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:12.853 | 4 | 4 | 04:59.304 | 00:01.291 | 3 | ||
4. | 4 | Kameník Jakub | CZK | MK Racing | Easy | BB 50 | 01:12.407 | 4 | 4 | 05:00.276 | 00:02.263 | 4 | ||
5. | 14 | Šťastný Sébastien | CZK | HKC 1 Academy v AČR | Easy | BB 50 | 01:12.266 | 4 | 4 | 05:00.555 | 00:02.542 | 5 | ||
6. | 19 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:12.762 | 4 | 4 | 05:00.961 | 00:02.948 | 6 | ||
7. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:18.357 | 2 | 4 | 05:23.846 | 00:25.833 | 7 | ||
8. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Easy | BB 50 | 01:17.755 | 4 | 4 | 05:27.742 | 00:29.729 | 8 | ||
9. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Easy | BB 50 | 01:18.574 | 2 | 4 | 05:31.907 | 00:33.894 | 9 | ||
10. | 12 | Svoboda Jiří | CZK | Svoboda Jiří | Easy | BB 50 | 01:20.504 | 3 | 4 | 05:32.246 | 00:34.233 | 10 | ||
11. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:20.194 | 4 | 4 | 05:44.491 | 00:46.478 | 11 | ||
12. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:26.461 | 3 | 4 | 06:01.746 | 01:03.733 | 12 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 22. 06. 2014, 09:44 |