Mistrovství České republiky v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 1 | Midrla Jan | CZK | JOKA Kart Team | Birel | TM | 00:47.967 | 4 | 16 | 12:56.425 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 11 | Gróman Zdeněk | CZK | HAGEMANN a.s. | CRG | TM | 00:47.985 | 4 | 16 | 12:58.002 | 00:01.577 | 17 | 2 | ||
3. | 177 | Javůrek Dominik | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | TM | 00:48.263 | 4 | 16 | 13:03.024 | 00:06.599 | 15 | 3 | ||
4. | 7 | Doubek Martin | CZK | Orion Racing Team | ART | TM | 00:48.605 | 4 | 16 | 13:05.304 | 00:08.879 | 13 | 4 | ||
5. | 4 | Lipový Vojtěch | CZK | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 00:48.438 | 6 | 16 | 13:06.652 | 00:10.227 | 11 | 5 | ||
6. | 83 | Jílek Michal | CZK | Anoma motorsport | Birel | TM | 00:48.584 | 3 | 16 | 13:08.031 | 00:11.606 | 10 | 6 | ||
7. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:48.695 | 12 | 16 | 13:08.410 | 00:11.985 | 9 | 7 | ||
8. | 56 | Salva Tomáš | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:48.645 | 6 | 16 | 13:10.364 | 00:13.939 | 8 | 8 | ||
9. | 146 | Simon Karel | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:48.832 | 4 | 16 | 13:13.965 | 00:17.540 | 7 | 9 | ||
10. | 8 | Juštík Viktor | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 00:48.701 | 6 | 16 | 13:14.204 | 00:17.779 | 6 | 10 | ||
11. | 12 | Žůrková Kateřina | CZK | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 00:48.581 | 5 | 14 | 12:38.196 | - 2 kola - | 5 | 11 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
777 | Klar Martin | CZK | M.K. Motosport Moravia | Intrepid | TM | 00:49.660 | 5 | 8 | 06:51.583 | - 8 kol - | 0 | 12 | |||
30 | Král Štěpán | CZK | Vacura Kart racing team | ART | IAME | 00:49.407 | 4 | 6 | 05:14.850 | - 10 kol - | 0 | 13 | |||
22 | Kovář Miroslav | CZK | KRC Racing o.s. | MS Kart | TM | 00:49.519 | 3 | 3 | 02:33.274 | - 13 kol - | 0 | 14 | |||
36 | Zábranský Jiří | CZK | Zábranský Petr | MS Kart | TM | 00:48.738 | 2 | 2 | 01:41.476 | - 14 kol - | 0 | 15 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 22. 06. 2014, 10:57 |