Mistrovství České republiky v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team o.s. | Tony Kart | LKE | 00:55.148 | 4 | 8 | 07:24.851 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | Lenzo | 00:54.878 | 4 | 8 | 07:25.484 | 00:00.633 | 17 | 2 | ||
3. | 5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | Lenzokart | LKE | 00:55.092 | 4 | 8 | 07:25.629 | 00:00.778 | 15 | 3 | ||
4. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 00:55.951 | 4 | 8 | 07:32.774 | 00:07.923 | 13 | 4 | ||
5. | 16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | LKE | 00:56.142 | 4 | 8 | 07:36.146 | 00:11.295 | 11 | 5 | |||
6. | 95 | Králík Adam | CZK | Zdeněk Králík | Birel | Parilla | 00:56.526 | 4 | 8 | 07:38.703 | 00:13.852 | 10 | 6 | ||
7. | 100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | 00:56.623 | 4 | 8 | 07:40.750 | 00:15.899 | 9 | 7 | ||
8. | 47 | Pytlík Marek | CZK | OK Kart v AČR | Maranello | IAME | 00:57.035 | 2 | 8 | 07:46.806 | 00:21.955 | 8 | 8 | ||
9. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | 00:55.629 | 8 | 8 | 07:50.605 | 00:25.754 | 7 | 9 | ||
10. | 52 | Danč Martin | CZK | H - Kart Club v AČR | OK1 | Parilla | 00:55.990 | 2 | 8 | 07:52.035 | 00:27.184 | 6 | 10 | ||
11. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | 00:56.547 | 3 | 8 | 07:52.904 | 00:28.053 | 5 | 11 | ||
12. | 23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 00:58.182 | 2 | 8 | 08:00.678 | 00:35.827 | 4 | 12 | ||
13. | 21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 00:58.690 | 7 | 8 | 08:01.000 | 00:36.149 | 3 | 13 | ||
14. | 3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | 00:56.724 | 2 | 8 | 08:05.880 | 00:41.029 | 2 | 14 | ||
15. | 72 | Matuška Matěj | CZK | HKC - H - Kart Club Most | OK1 | Parilla | 00:57.741 | 2 | 8 | 08:16.445 | 00:51.594 | 1 | 15 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 22. 06. 2014, 10:27 |