Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 00:58.648 | 5 | 8 | 07:53.541 | - - - | 20 | 0 | ||
2. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:58.311 | 5 | 8 | 07:53.689 | 00:00.148 | 17 | 2 | ||
3. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:58.443 | 5 | 8 | 07:53.773 | 00:00.232 | 15 | 3 | ||
4. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.951 | 5 | 8 | 07:56.173 | 00:02.632 | 13 | 4 | ||
5. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.825 | 8 | 8 | 07:57.783 | 00:04.242 | 11 | 5 | ||
6. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 00:58.650 | 6 | 8 | 07:59.264 | 00:05.723 | 10 | 6 | ||
7. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 00:58.785 | 7 | 8 | 08:01.073 | 00:07.532 | 9 | 7 | ||
8. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.032 | 8 | 8 | 08:01.748 | 00:08.207 | 8 | 8 | ||
9. | 177 | Isčenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.427 | 7 | 8 | 08:03.048 | 00:09.507 | 7 | 9 | ||
10. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.638 | 7 | 8 | 08:03.994 | 00:10.453 | 6 | 10 | ||
11. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.297 | 7 | 8 | 08:04.263 | 00:10.722 | 5 | 11 | ||
12. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:59.210 | 6 | 8 | 08:04.485 | 00:10.944 | 4 | 12 | ||
13. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:59.268 | 8 | 8 | 08:06.334 | 00:12.793 | 3 | 13 | ||
14. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.813 | 7 | 8 | 08:10.130 | 00:16.589 | 2 | 14 | ||
15. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:58.811 | 2 | 8 | 08:14.421 | 00:20.880 | 1 | 15 | ||
16. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:00.498 | 6 | 8 | 08:15.022 | 00:21.481 | 0 | 16 | ||
17. | 6 | Šafářová Lucie | CZK | Kapitol Racing | Birel | BMB | 00:59.945 | 6 | 8 | 08:16.154 | 00:22.613 | 0 | 17 | ||
18. | 99 | Kubele Ondřej | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 01:00.211 | 6 | 7 | 07:13.221 | - 1 kolo - | 0 | 18 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:00.937 | 2 | 2 | 02:06.380 | - 6 kol - | 0 | 19 | |||
11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 01:01.113 | 2 | 2 | 02:07.029 | - 6 kol - | 0 | 20 | |||
112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 11:34.854 | 1 | 1 | 11:36.178 | - 7 kol - | 0 | 21 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 22. 06. 2014, 09:32 |