poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Maxa Radim | CZE | RF Kart Sport Club | Praga Intrepid | Rotax | 29:58.542 | 30 | 50 |
2. | 1 | Forman Jiří | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 30:11.881 | 30 | 36 |
3. | 2 | Stodůlková Renáta | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Rotax | 30:17.939 | 30 | 33 |
4. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 30:18.111 | 30 | 29 |
5. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 30:41.990 | 30 | 21 |
6. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 30:46.757 | 30 | 19 |
7. | 76 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 31:03.537 | 30 | 17 |
8. | 9 | Shershun Evgeny | POL | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 31:38.447 | 30 | 15 |
9. | 8 | Kurakin Vladislav | RUS | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 23:41.856 | 23 | 11 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 07. 2011, 16:50 |