poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Galáš Štěpán | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 14:56.076 | 10 | 3 |
2. | 32 | Landová Rozálie | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 15:47.955 | 10 | 3 |
3. | 6 | Chorazy Borys | POL | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 07:25.353 | 5 | 3 |
4. | 87 | Banás Maciej | POL | Banás Racing | Birel | Easy | 15:15.301 | 10 | 2 |
5. | 33 | Rozenkowski Kacper | POL | Automobilklub Wielkopolski | Birel | Easy | 15:34.669 | 10 | 1 |
6. | 18 | Pospíšil Petr | CZE | VM Motor Racing Team | Birel | Easy | 15:35.101 | 10 | 0 |
7. | 45 | Laskowski Hubert | POL | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 16:01.011 | 10 | 0 |
8. | 16 | Čech Aleš | CZE | Čech Aleš | Birel | Easy | 16:08.707 | 10 | 0 |
9. | 23 | Jandová Michelle | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 16:09.913 | 10 | 0 |
10. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 16:10.330 | 10 | 0 |
11. | 12 | Kucharczyk Tymoteusz | POL | Hawi Racing Team | Birel | Easy | 16:19.982 | 10 | 0 |
12. | 43 | Frede Ondřej | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 16:36.040 | 10 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 07. 2011, 15:36 |