poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Roubíček Jakub | CZE | Renault AutoR Roubíček s.r.o. | Birel | Easy | 21:27.193 | 20 | 50 |
2. | 158 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 22:08.409 | 20 | 40 |
3. | 125 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 22:12.069 | 20 | 32 |
4. | 133 | Lalak Alan | POL | Hawi Racing Team | Birel | Easy | 22:30.797 | 20 | 23 |
5. | 112 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 22:31.673 | 20 | 22 |
6. | 130 | Wierzbicki Nikodem | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 22:44.152 | 20 | 20 |
7. | 103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 22:36.505 | 20 | 19 |
8. | 108 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 23:05.248 | 20 | 15 |
9. | 154 | Tlachač Jonáš | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 22:53.738 | 20 | 12 |
10. | 117 | Blažíček František | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 23:12.759 | 20 | 12 |
11. | 200 | Horák Viktor V. | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 22:22.705 | 18 | 8 |
12. | 145 | Seratowitz Krysztof | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 10:58.256 | 10 | 8 |
13. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 17:47.248 | 15 | 6 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 07. 2011, 15:15 |