poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Midrla Jan | CZE | Joka Kart Team | Birel | TM | 35:19.318 | 40 | 50 |
2. | 7 | Doubek Martin | CZE | Orion racing team | Tony Kart | Vortex | 35:24.523 | 40 | 40 |
3. | 17 | Janouš Adam | CZE | Praga Sumakoteam | Praga Intrepid | TM | 35:28.137 | 40 | 32 |
4. | 16 | Lipový Vojtěch | CZE | ART RACING s.r.o. | Praga Intrepid | TM | 35:56.791 | 40 | 24 |
5. | 46 | Vácha Jindřich | CZE | ELEXIA VMS | Birel | TM | 35:51.239 | 40 | 23 |
6. | 4 | Bělina David | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | VM | 36:13.639 | 40 | 20 |
7. | 11 | Müller David | CZE | VM MOTOR Racing Team | Praga Intrepid | VM | 36:15.465 | 40 | 18 |
8. | 21 | Chlad Richard | CZE | RF Kart Sport Club | Praga Intrepid | TM | 35:46.454 | 39 | 15 |
9. | 27 | Suchomel Adam | CZE | SKM racing | DR | TM | 36:48.997 | 40 | 12 |
10. | 25 | Biela Isabelle | CZE | VM MOTOR Racing Team | MS Kart | VM | 36:05.064 | 39 | 11 |
11. | 55 | Krist Roman | CZE | VM MOTOR Racing Team | Praga Intrepid | VM | 32:32.513 | 36 | 11 |
12. | 20 | Panáčková Lucie | CZE | Praga Sumakoteam | Praga Intrepid | TM | 24:41.856 | 26 | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 07. 2011, 17:29 |