poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Lisa Petr | CZE | Hůla | MS Kart | Honda | 20:28.929 | 20 | 40 |
2. | 17 | Dostalík Jan | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | 21:09.833 | 20 | 36 |
3. | 121 | Sopuch Jaroslav | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | 21:21.787 | 20 | 35 |
4. | 3 | Kocián Petr | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 20:39.750 | 20 | 29 |
5. | 546 | Janíček Radek | CZE | RF Kart Sport Club | Intrepid | Honda | 21:17.010 | 20 | 26 |
6. | 177 | Skalický Daniel | CZE | TIMEZONE RACING | Tony Kart | Honda | 20:48.455 | 20 | 24 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Jiří BRÁZDA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 02. 04. 2011, 15:34 |