poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Stodůlková Petra | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Honda | 31:46.873 | 30 | 50 |
2. | 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 31:51.992 | 30 | 33 |
3. | 5 | Burger Aleš | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 32:22.153 | 30 | 26 |
4. | 42 | Lisa Petr | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 32:27.948 | 30 | 22 |
5. | 25 | Strnadel Vojtěch | CZE | Praga Sumako Team | Praga Intrepid | Honda | 16:24.841 | 15 | 20 |
6. | 64 | Mizera Jaroslav | CZE | MIJA - SPORT | Tony Kart | Honda | 33:12.392 | 30 | 17 |
7. | 11 | Galáš Milan | CZE | KRTZ IV v AČR | Praga Intrepid | Honda | 32:44.350 | 30 | 16 |
8. | 101 | Pudich Milan | CZE | HKC v AČR | Birel | Honda | 32:47.825 | 30 | 16 |
9. | 17 | Dostalík Jan | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 16:26.510 | 15 | 16 |
10. | 13 | Jeřábek Jan | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 33:30.989 | 30 | 11 |
11. | 21 | Holan Aleš | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 33:38.640 | 30 | 10 |
12. | 111 | Finstrle Petr | CZE | Tony Kart CZ | Intrepid | Honda | 15:42.765 | 15 | 10 |
13. | 711 | Schmid Andrew | ENG | OK Kart v AČR | Maranello | Honda | 32:38.875 | 29 | 9 |
14. | 20 | Finstrle Petr st. | CZE | Tony Kart CZ | Praga Intrepid | Honda | 15:43.404 | 15 | 9 |
15. | 67 | Skalický Daniel | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 15:52.439 | 15 | 6 |
16. | 15 | Veselý Zdeněk | CZE | OK Kart v AČR | Maranello | Honda | 16:59.180 | 14 | 3 |
17. | 36 | Vodička Petr | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 06:21.179 | 5 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 07. 2011, 15:56 |