poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Cemper Petr | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | 31:43.515 | 30 | 50 |
2. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 31:52.840 | 30 | 36 |
3. | 23 | Minář Emil | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Vortex | 31:52.443 | 30 | 31 |
4. | 31 | Jílková Gabriela | CZE | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | 32:03.276 | 30 | 29 |
5. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KRC racing o.s. | Tony Kart | Vortex | 32:16.630 | 30 | 23 |
6. | 77 | Halada Roman | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 32:28.473 | 29 | 18 |
7. | 43 | Křivánek Stanislav | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | Vortex | 33:26.726 | 30 | 17 |
8. | 11 | Hes Filip | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | 32:34.387 | 29 | 17 |
9. | 83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Vortex | 27:12.379 | 24 | 13 |
10. | 73 | Somerová Sára | CZE | o.s. Somer Racing Team | Birel | Vortex | 32:14.758 | 28 | 11 |
11. | 41 | Suchomel Jan | CZE | SKM racing | Tony Kart | Vortex | 17:03.369 | 15 | 8 |
12. | 47 | Zenkl Otakar | CZE | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 22:47.518 | 19 | 6 |
13. | 777 | Záruba Josef | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | 00:02.097 | 0 | 0 |
14. | 6 | Formánek Bronislav | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | 00:00.000 | 0 | 0 |
15. | 62 | Wohlstein Richard | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | 00:00.000 | 0 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 03. 07. 2011, 16:28 |