st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | Králíček Tomáš | CZE | Králíček Tomáš | CRG | Rotax | |
111 | Fulín Petr | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | |
113 | Vohnout Jindřich | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | |
120 | Salva Tomáš | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | |
127 | Dušková Tereza | CZE | EMHO racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | |
133 | Paprskář Daniel | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Rotax | |
136 | Hůla Patrik | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | |
153 | Kadlčák Jakub | CZE | Kadlčák Jiří | Tony Kart | Rotax | |
199 | Srdínko Pavel | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 13:00 |