st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forman Jiří | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | |
2 | Stodůlková Renáta | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Rotax | |
4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | |
5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | |
21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | |
31 | Pavelková Ivana | CZE | Probolus Kart Racing Team | Praga Intrepid | Rotax | |
44 | Maxa Radim | CZE | RF Kart Sport Club | Praga Intrepid | Rotax | |
76 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | Rotax |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 13:00 |