st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Minář Emil | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Vortex | |
30 | Štěpánová Barbora | CZE | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | |
31 | Jílková Gabriela | CZE | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | |
37 | Suchomel Adam | CZE | SKM racing | DR Kart | Vortex | |
41 | Suchomel Jan | CZE | SKM racing | Tony Kart | Vortex | |
43 | Křivánek Stanislav | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | Vortex | |
47 | Zenkl Otakar | CZE | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | |
58 | Cemper Petr | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | |
60 | Sklenář Slavomír | CZE | SKM racing | Tony Kart | Vortex | |
73 | Somerová Sára | CZE | o.s. Somer Racing Team | Birel | Vortex | |
77 | Halada Roman | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | |
83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Vortex | |
87 | Kutý Miroslav | CZE | Němeček Jiří | Birel | Vortex | |
89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KRC racing o.s. | Tony Kart | Vortex | |
98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | |
160 | Frankowski Krzysztof | POL | Jastrzebski Racing | Vortex |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 13:00 |