st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Midrla Jan | CZE | Joka Kart Team | Birel | TM | |
4 | Bělina David | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | VM | |
7 | Doubek Martin | CZE | Orion racing team | Tony Kart | Vortex | |
11 | Müller David | CZE | VM MOTOR Racing Team | Praga Intrepid | VM | |
15 | Sládečka Samuel | SVK | INCAR REUCO Team | Praga Intrepid | TM | |
16 | Lipový Vojtěch | CZE | ART RACING s.r.o. | Praga Intrepid | TM | |
17 | Janouš Adam | CZE | Praga Sumakoteam | Praga Intrepid | TM | |
18 | Hronovský Marek | CZE | Joka Kart Team | Birel | TM | |
20 | Panáčková Lucie | CZE | Praga Sumakoteam | Praga Intrepid | TM | |
21 | Chlad Richard | CZE | RF Kart Sport Club | Praga Intrepid | TM | |
25 | Biela Isabelle | CZE | VM MOTOR Racing Team | MS Kart | VM | |
37 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | VM | |
46 | Vácha Jindřich | CZE | ELEXIA VMS | Birel | TM | |
55 | Krist Roman | CZE | VM MOTOR Racing Team | Praga Intrepid | VM |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 13:00 |