st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Boris Machulda Marek | CZE | Orion racing team | Tony Kart | Parilla | |
52 | Korený Tomáš | CZE | Korený - racing s.r.o. | Tony Kart | Parilla | |
59 | Turek Stanislav | CZE | Turek Stanislav | Tony Kart | Parilla | |
77 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | |
83 | Korec Ondřej | CZE | Biggest racing team | Tony Kart | Parilla | |
111 | Bardon Antonín | CZE | Poass racing | Maranello | Parilla | |
146 | Simon Karel | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | IBG, AUTOZDOVOZU, KART CZ, CARLO CORTI, MBA |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 13:00 |