st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Burger Aleš | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
11 | Galáš Milan | CZE | KRTZ IV v AČR | Praga Intrepid | Honda | |
13 | Jeřábek Jan | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
14 | Pešl Jan | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | |
17 | Dostalík Jan | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | |
20 | Finstrle st. Petr | CZE | Tony Kart CZ | Praga Intrepid | Honda | |
23 | Stodůlková Petra | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Honda | |
25 | Strnadel Vojtěch | CZE | Strnadel Vojtěch | Tony Kart | Honda | |
32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | |
33 | Musil Vojtěch | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Honda | |
42 | Lisa Petr | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | |
46 | Svoboda Václav | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Honda | |
47 | Pytlík Miroslav | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
64 | Mizera Jaroslav | CZE | MIJA - SPORT | Tony Kart | Honda | |
67 | Skalický Daniel | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | |
101 | Pudich Milan | CZE | HKC v AČR | Birel | Honda | |
111 | Finstrle Petr | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | |
121 | Sopuch Jaroslav | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | |
133 | Dvořák Petr | CZE | Orion Racing Team | Tony Kart | Honda |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 13:00 |