st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Roubíček Jakub | CZE | Renault AutoR Roubíček s.r.o. | Birel | Easy | |
103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | |
107 | Nikodem Mikoláš | CZE | Brázda Roman | Birel | Easy | |
108 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | |
112 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | |
117 | Blažíček František | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | |
125 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | |
126 | Podhradská Monika | CZE | Brázda Roman | Birel | Easy | |
130 | Wierzbicki Nikodem | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | |
133 | Lalak Alan | POL | Hawi Racing Team | Birel | Easy | |
145 | Seratowitz Krysztof | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | |
154 | Tlachač Jonáš | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | |
158 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | |
187 | Pavlíček Matěj | CZE | CB KART racing team | Birel | Easy |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 13:00 |