poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 1 | Forman Jiří | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 4 | 00:51.138 | - - - | 8 | ||
2. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 7 | 00:51.212 | 00:00.074 | 8 | ||
3. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 4 | 00:51.219 | 00:00.081 | 8 | ||
4. | 44 | Maxa Radim | CZE | RF Kart Sport Club | Praga Intrepid | Rotax | 5 | 00:51.326 | 00:00.188 | 6 | ||
5. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 8 | 00:51.460 | 00:00.322 | 8 | ||
6. | 76 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | Rotax | 5 | 00:51.766 | 00:00.628 | 7 | |||
7. | 31 | Pavelková Ivana | CZE | Probolus Kart Racing Team | Praga Intrepid | Rotax | 3 | 00:51.890 | 00:00.752 | 8 | ||
8. | 2 | Stodůlková Renáta | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Rotax | 3 | 00:52.078 | 00:00.940 | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 16:18 |