poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 23 | Minář Emil | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Vortex | 6 | 00:52.552 | - - - | 6 | ||
2. | 31 | Jílková Gabriela | CZE | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:52.664 | 00:00.112 | 7 | ||
3. | 77 | Halada Roman | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:52.762 | 00:00.210 | 8 | ||
4. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KRC racing o.s. | Tony Kart | Vortex | 4 | 00:52.852 | 00:00.300 | 7 | ||
5. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:52.997 | 00:00.445 | 7 | ||
6. | 30 | Štěpánová Barbora | CZE | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 6 | 00:53.007 | 00:00.455 | 7 | ||
7. | 37 | Suchomel Adam | CZE | SKM racing | DR Kart | Vortex | 4 | 00:53.039 | 00:00.487 | 7 | ||
8. | 58 | Cemper Petr | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | 4 | 00:53.052 | 00:00.500 | 7 | ||
9. | 83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Vortex | 6 | 00:53.096 | 00:00.544 | 8 | ||
10. | 60 | Sklenář Slavomír | CZE | SKM racing | Tony Kart | Vortex | 7 | 00:53.304 | 00:00.752 | 7 | ||
11. | 41 | Suchomel Jan | CZE | SKM racing | Tony Kart | Vortex | 8 | 00:53.570 | 00:01.018 | 8 | ||
12. | 160 | Frankowski Krzysztof | POL | Jastrzebski Racing | Vortex | 4 | 00:54.061 | 00:01.509 | 8 | |||
13. | 73 | Somerová Sára | CZE | o.s. Somer Racing Team | Birel | Vortex | 3 | 00:54.435 | 00:01.883 | 8 | ||
14. | 87 | Kutý Miroslav | CZE | Němeček Jiří | Birel | Vortex | 8 | 00:54.619 | 00:02.067 | 8 | ||
15. | 43 | Křivánek Stanislav | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | Vortex | 8 | 00:54.650 | 00:02.098 | 8 | ||
16. | 47 | Zenkl Otakar | CZE | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 3 | 00:55.261 | 00:02.709 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 16:09 |