poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 17 | Janouš Adam | CZE | Praga Sumakoteam | Praga Intrepid | TM | 3 | 00:47.730 | - - - | 6 | ||
2. | 2 | Midrla Jan | CZE | Joka Kart Team | Birel | TM | 5 | 00:47.768 | 00:00.038 | 5 | ||
3. | 16 | Lipový Vojtěch | CZE | ART RACING s.r.o. | Praga Intrepid | TM | 4 | 00:48.194 | 00:00.464 | 6 | ||
4. | 20 | Panáčková Lucie | CZE | Praga Sumakoteam | Praga Intrepid | TM | 5 | 00:48.234 | 00:00.504 | 6 | ||
5. | 7 | Doubek Martin | CZE | Orion racing team | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:48.245 | 00:00.515 | 6 | ||
6. | 21 | Chlad Richard | CZE | RF Kart Sport Club | Praga Intrepid | TM | 6 | 00:48.265 | 00:00.535 | 6 | ||
7. | 18 | Hronovský Marek | CZE | Joka Kart Team | Birel | TM | 4 | 00:48.316 | 00:00.586 | 6 | ||
8. | 4 | Bělina David | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | VM | 5 | 00:48.354 | 00:00.624 | 6 | ||
9. | 37 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | VM | 5 | 00:48.432 | 00:00.702 | 7 | ||
10. | 55 | Krist Roman | CZE | VM MOTOR Racing Team | Praga Intrepid | VM | 4 | 00:48.518 | 00:00.788 | 6 | ||
11. | 46 | Vácha Jindřich | CZE | ELEXIA VMS | Birel | TM | 4 | 00:48.522 | 00:00.792 | 5 | ||
12. | 11 | Müller David | CZE | VM MOTOR Racing Team | Praga Intrepid | VM | 6 | 00:48.681 | 00:00.951 | 7 | ||
13. | 15 | Sládečka Samuel | SVK | INCAR REUCO Team | Praga Intrepid | TM | 7 | 00:49.102 | 00:01.372 | 7 | ||
14. | 25 | Biela Isabelle | CZE | VM MOTOR Racing Team | MS Kart | VM | 6 | 00:49.347 | 00:01.617 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 16:39 |