poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 52 | Korený Tomáš | CZE | Korený - racing s.r.o. | Tony Kart | Parilla | 7 | 00:57.893 | - - - | 7 | ||
2. | 146 | Simon Karel | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 7 | 00:58.539 | 00:00.646 | 7 | ||
3. | 51 | Boris Machulda Marek | CZE | Orion racing team | Tony Kart | Parilla | 7 | 00:58.704 | 00:00.811 | 7 | ||
4. | 77 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 7 | 00:58.866 | 00:00.973 | 7 | ||
5. | 83 | Korec Ondřej | CZE | Biggest racing team | Tony Kart | Parilla | 7 | 00:59.194 | 00:01.301 | 7 | ||
6. | 59 | Turek Stanislav | CZE | Turek Stanislav | Tony Kart | Parilla | 6 | 00:59.372 | 00:01.479 | 7 | ||
7. | 111 | Bardon Antonín | CZE | Poass racing | Maranello | Parilla | 7 | 01:01.307 | 00:03.414 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 17:58 |