poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 7 | 00:59.112 | - - - | 7 | ||
2. | 133 | Dvořák Petr | CZE | Orion Racing Team | Tony Kart | Honda | 6 | 00:59.136 | 00:00.024 | 7 | ||
3. | 25 | Strnadel Vojtěch | CZE | Strnadel Vojtěch | Tony Kart | Honda | 6 | 00:59.210 | 00:00.098 | 6 | ||
4. | 64 | Mizera Jaroslav | CZE | MIJA - SPORT | Tony Kart | Honda | 7 | 00:59.370 | 00:00.258 | 7 | ||
5. | 17 | Dostalík Jan | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 7 | 00:59.453 | 00:00.341 | 7 | ||
6. | 5 | Burger Aleš | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 6 | 00:59.483 | 00:00.371 | 7 | ||
7. | 23 | Stodůlková Petra | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Honda | 6 | 00:59.538 | 00:00.426 | 7 | ||
8. | 20 | Finstrle st. Petr | CZE | Tony Kart CZ | Praga Intrepid | Honda | 7 | 00:59.658 | 00:00.546 | 7 | ||
9. | 111 | Finstrle Petr | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 6 | 00:59.664 | 00:00.552 | 7 | ||
10. | 13 | Jeřábek Jan | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 6 | 00:59.806 | 00:00.694 | 7 | ||
11. | 121 | Sopuch Jaroslav | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 7 | 00:59.816 | 00:00.704 | 7 | ||
12. | 67 | Skalický Daniel | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 7 | 01:00.010 | 00:00.898 | 7 | ||
13. | 42 | Lisa Petr | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 5 | 01:00.253 | 00:01.141 | 6 | ||
14. | 46 | Svoboda Václav | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Honda | 6 | 01:00.347 | 00:01.235 | 6 | ||
15. | 11 | Galáš Milan | CZE | KRTZ IV v AČR | Praga Intrepid | Honda | 7 | 01:00.516 | 00:01.404 | 7 | ||
16. | 47 | Pytlík Miroslav | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 4 | 01:00.716 | 00:01.604 | 6 | ||
17. | 101 | Pudich Milan | CZE | HKC v AČR | Birel | Honda | 5 | 01:00.963 | 00:01.851 | 7 | ||
18. | 14 | Pešl Jan | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 4 | 01:01.385 | 00:02.273 | 5 | ||
19. | 33 | Musil Vojtěch | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Honda | 6 | 01:01.605 | 00:02.493 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 15:59 |