poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 10 | 01:00.384 | - - - | 10 | ||
2. | 125 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 9 | 01:00.681 | 00:00.297 | 9 | ||
3. | 101 | Roubíček Jakub | CZE | Renault AutoR Roubíček s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 01:00.902 | 00:00.518 | 10 | ||
4. | 145 | Seratowitz Krysztof | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 6 | 01:01.145 | 00:00.761 | 9 | ||
5. | 158 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 2 | 01:01.292 | 00:00.908 | 10 | ||
6. | 154 | Tlachač Jonáš | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 01:01.316 | 00:00.932 | 10 | ||
7. | 133 | Lalak Alan | POL | Hawi Racing Team | Birel | Easy | 8 | 01:01.337 | 00:00.953 | 10 | ||
8. | 130 | Wierzbicki Nikodem | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 6 | 01:01.536 | 00:01.152 | 10 | ||
9. | 126 | Podhradská Monika | CZE | Brázda Roman | Birel | Easy | 9 | 01:01.653 | 00:01.269 | 10 | ||
10. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | Brázda Roman | Birel | Easy | 9 | 01:01.812 | 00:01.428 | 10 | ||
11. | 112 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 5 | 01:01.843 | 00:01.459 | 10 | ||
12. | 117 | Blažíček František | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 9 | 01:02.008 | 00:01.624 | 10 | ||
13. | 108 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 2 | 01:02.039 | 00:01.655 | 9 | ||
14. | 187 | Pavlíček Matěj | CZE | CB KART racing team | Birel | Easy | 1 | 01:04.950 | 00:04.566 | 1 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 16:55 |