poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 12 | Šafář Václav | CZE | Kapitol racing | Birel | Easy | 5 | 00:59.113 | - - - | 9 | ||
2. | 19 | Podobský Lukáš | CZE | MOTOCAR - CLUB PRAHA | Birel | Easy | 9 | 00:59.139 | 00:00.026 | 10 | ||
3. | 98 | Horský Tomáš | CZE | PH Racing | Birel | Easy | 6 | 00:59.207 | 00:00.094 | 10 | ||
4. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 00:59.281 | 00:00.168 | 10 | ||
5. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 5 | 00:59.541 | 00:00.428 | 10 | ||
6. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 9 | 00:59.565 | 00:00.452 | 10 | ||
7. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 5 | 00:59.609 | 00:00.496 | 10 | ||
8. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 9 | 00:59.825 | 00:00.712 | 9 | ||
9. | 27 | Zelený Jakub | CZE | T&S racing Team v AČR | Birel | Easy | 4 | 01:00.227 | 00:01.114 | 8 | ||
10. | 63 | Talaš Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 7 | 01:00.320 | 00:01.207 | 10 | ||
11. | 68 | Šiller Jan | CZE | Šillen Jan | Birel | Easy | 9 | 01:00.320 | 00:01.207 | 9 | ||
12. | 103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 10 | 01:00.384 | 00:01.271 | 10 | ||
13. | 125 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 9 | 01:00.681 | 00:01.568 | 9 | ||
14. | 101 | Roubíček Jakub | CZE | Renault AutoR Roubíček s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 01:00.902 | 00:01.789 | 10 | ||
15. | 34 | Landová Anastázie | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 10 | 01:00.968 | 00:01.855 | 10 | ||
16. | 145 | Seratowitz Krysztof | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 6 | 01:01.145 | 00:02.032 | 9 | ||
17. | 8 | Šplíchal Vladimír | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 01:01.269 | 00:02.156 | 10 | ||
18. | 158 | Mïčánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 2 | 01:01.292 | 00:02.179 | 10 | ||
19. | 154 | Tlachač Jonáš | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 01:01.316 | 00:02.203 | 10 | ||
20. | 133 | Lalak Alan | POL | Hawi Racing Team | Birel | Easy | 8 | 01:01.337 | 00:02.224 | 10 | ||
21. | 130 | Wierzbicki Nikodem | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 6 | 01:01.536 | 00:02.423 | 10 | ||
22. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 9 | 01:01.653 | 00:02.540 | 10 | ||
23. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | Smejkal Jaroslav | Birel | Easy | 5 | 01:01.676 | 00:02.563 | 10 | ||
24. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | Brázda Roman | Birel | Easy | 9 | 01:01.812 | 00:02.699 | 10 | ||
25. | 112 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 5 | 01:01.843 | 00:02.730 | 10 | ||
26. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | Easy | 4 | 01:01.932 | 00:02.819 | 10 | ||
27. | 117 | Blažíček František | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 9 | 01:02.008 | 00:02.895 | 10 | ||
28. | 20 | Pytlík Martin | CZE | OK KART v AČR | Birel | Easy | 9 | 01:02.025 | 00:02.912 | 10 | ||
29. | 108 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 2 | 01:02.039 | 00:02.926 | 9 | ||
30. | 11 | Klein Martin | CZE | Klein Martin | Birel | Easy | 4 | 01:02.314 | 00:03.201 | 8 | ||
31. | 73 | Somerová Nikol | CZE | o.s. Somer Racing Team | Birel | Easy | 10 | 01:02.720 | 00:03.607 | 10 | ||
32. | 187 | Pavlíček Matěj | CZE | CB KART racing team | Birel | Easy | 1 | 01:04.950 | 00:05.837 | 1 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 16:55 |