poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 3 | Ischenko Maksim | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 5 | 01:11.514 | - - - | 5 | ||
2. | 4 | Salakhutdinov Georgiy | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 5 | 01:12.955 | 00:01.441 | 6 | ||
3. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | Uhlíř radek | Birel | Easy | 6 | 01:13.016 | 00:01.502 | 6 | ||
4. | 5 | Sonkin Sergey | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 6 | 01:13.618 | 00:02.104 | 6 | ||
5. | 62 | Kácovský Matěj | CZE | ALINEX s.r.o. | Birel | Easy | 6 | 01:13.828 | 00:02.314 | 6 | ||
6. | 63 | Škorpík Filip | CZE | EMHO racing | Birel | Easy | 3 | 01:14.010 | 00:02.496 | 5 | ||
7. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 6 | 01:14.303 | 00:02.789 | 6 | ||
8. | 57 | Gianquintieri Vincent | FRA | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 3 | 01:14.732 | 00:03.218 | 6 | ||
9. | 42 | Galáš Štěpán | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 5 | 01:15.333 | 00:03.819 | 6 | ||
10. | 13 | Jeřábek Adam | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 3 | 01:15.554 | 00:04.040 | 7 | ||
11. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 6 | 01:16.551 | 00:05.037 | 6 | ||
12. | 25 | Pytlík Marek | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 4 | 01:16.980 | 00:05.466 | 6 | ||
13. | 22 | Klein Petr | CZE | Klein Martin | Birel | Easy | 5 | 01:17.843 | 00:06.329 | 6 | ||
14. | 31 | Landová Roxana | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 5 | 01:17.925 | 00:06.411 | 6 | ||
15. | 93 | Řehoř Adam | CZE | H.K.C. v AČR | Birel | Easy | 5 | 01:17.931 | 00:06.417 | 6 | ||
16. | 32 | Landová Rozálie | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 4 | 01:18.086 | 00:06.572 | 6 | ||
17. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 01:20.535 | 00:09.021 | 5 | ||
18. | 23 | Jandová Michelle | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 2 | 01:21.218 | 00:09.704 | 5 | ||
19. | 45 | Laskowski Hubert | POL | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 2 | 01:22.846 | 00:11.332 | 5 | ||
20. | 18 | Pospíšil Petr | CZE | VM Motor Racing Team | Birel | Easy | 5 | 01:26.173 | 00:14.659 | 5 | ||
21. | 43 | Frede Ondřej | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 2 | 01:28.178 | 00:16.664 | 5 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 17:15 |