poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 3 | Běžel Jakub | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Parilla | 7 | 00:59.892 | - - - | 7 | ||
2. | 17 | Šindelář Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Parilla | 7 | 01:00.755 | 00:00.863 | 7 | ||
3. | 20 | Mizera Marek | CZE | MIJA - SPORT | MS Kart | Parilla | 7 | 01:00.846 | 00:00.954 | 7 | ||
4. | 25 | Korený Matěj | CZE | Korený - racing s.r.o. | Tony Kart | Parilla | 7 | 01:01.441 | 00:01.549 | 7 | ||
5. | 11 | Kouřil Dušan | CZE | CONTINENTAL JUNIOR TEAM | Birel | Parilla | 4 | 01:01.599 | 00:01.707 | 7 | ||
6. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 7 | 01:01.626 | 00:01.734 | 7 | ||
7. | 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 5 | 01:02.886 | 00:02.994 | 7 | ||
8. | 19 | Nigrin Tomáš | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 6 | 01:02.960 | 00:03.068 | 6 | ||
9. | 16 | Ptáček Petr ml. | CZE | Praga Sumakoteam | Praga Intrepid | Parilla | 7 | 01:04.019 | 00:04.127 | 7 | ||
10. | 46 | Simonová Eliška | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 6 | 01:04.502 | 00:04.610 | 6 | ||
11. | 10 | Cemper Petr ml. | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Parilla | 6 | 01:05.526 | 00:05.634 | 6 | ||
12. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC racing o.s. | MS Kart | Parilla | 5 | 01:24.041 | 00:24.149 | 5 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 21. 04. 2011, 17:57 |