poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | Salva Tomáš | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 26:11.125 | 30 | 45 |
2. | 199 | Srdínko Pavel | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 26:11.944 | 30 | 38 |
3. | 153 | Kadlčák Jakub | CZE | Kadlčák Jiří | Tony Kart | Rotax | 26:12.508 | 30 | 29 |
4. | 111 | Fulín Petr | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 26:13.890 | 30 | 29 |
5. | 133 | Paprskář Daniel | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Rotax | 26:18.381 | 30 | 26 |
6. | 103 | Králíček Tomáš | CZE | Králíček Tomáš | CRG | Rotax | 26:17.825 | 30 | 22 |
7. | 113 | Vohnout Jindřich | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 26:25.049 | 30 | 19 |
8. | 136 | Hůla Patrik | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 27:03.153 | 30 | 16 |
9. | 127 | Dušková Tereza | CZE | EMHO racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 13:32.861 | 14 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 16:30 |