poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Forman Jiří | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 25:47.263 | 30 | 50 |
2. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 25:53.105 | 30 | 36 |
3. | 44 | Maxa Radim | CZE | RF Kart Sport Club | Praga Intrepid | Rotax | 26:02.687 | 30 | 33 |
4. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 25:57.793 | 30 | 29 |
5. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 26:04.484 | 30 | 22 |
6. | 76 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | Rotax | 26:08.355 | 30 | 20 | |
7. | 2 | Stodůlková Renáta | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Rotax | 26:16.617 | 30 | 18 |
8. | 31 | Pavelková Ivana | CZE | Probolus Kart Racing Team | Praga Intrepid | Rotax | 24:39.514 | 28 | 16 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 16:28 |