poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Minář Emil | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Vortex | 26:26.594 | 30 | 50 |
2. | 31 | Jílková Gabriela | CZE | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | 26:30.172 | 30 | 40 |
3. | 77 | Halada Roman | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 26:32.857 | 30 | 32 |
4. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 26:37.773 | 30 | 26 |
5. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KRC racing o.s. | Tony Kart | Vortex | 26:38.268 | 30 | 22 |
6. | 30 | Štěpánová Barbora | CZE | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 26:45.305 | 30 | 19 |
7. | 83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Vortex | 26:45.626 | 30 | 19 |
8. | 60 | Sklenář Slavomír | CZE | SKM racing | Tony Kart | Vortex | 26:57.334 | 30 | 15 |
9. | 41 | Suchomel Jan | CZE | SKM racing | Tony Kart | Vortex | 27:03.493 | 30 | 13 |
10. | 87 | Kutý Miroslav | CZE | Němeček Jiří | Birel | Vortex | 27:27.544 | 30 | 11 |
11. | 37 | Suchomel Adam | CZE | SKM racing | DR Kart | Vortex | 16:07.402 | 18 | 8 |
12. | 47 | Zenkl Otakar | CZE | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 27:53.268 | 30 | 7 |
13. | 43 | Křivánek Stanislav | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | Vortex | 22:12.204 | 24 | 7 |
14. | 73 | Somerová Sára | CZE | o.s. Somer Racing Team | Birel | Vortex | 22:12.416 | 24 | 7 |
15. | 160 | Frankowski Krzysztof | POL | Jastrzebski Racing | Vortex | 00:00.000 | 0 | 0 | |
16. | 58 | Cemper Petr | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | 00:00.000 | 0 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 16:10 |