poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Janouš Adam | CZE | Praga Sumakoteam | Praga Intrepid | TM | 32:19.387 | 40 | 50 |
2. | 2 | Midrla Jan | CZE | Joka Kart Team | Birel | TM | 32:20.182 | 40 | 40 |
3. | 16 | Lipový Vojtěch | CZE | ART RACING s.r.o. | Praga Intrepid | TM | 32:38.366 | 40 | 27 |
4. | 20 | Panáčková Lucie | CZE | Praga Sumakoteam | Praga Intrepid | TM | 32:41.556 | 40 | 26 |
5. | 7 | Doubek Martin | CZE | Orion racing team | Tony Kart | Vortex | 32:41.720 | 40 | 23 |
6. | 37 | Běžel Petr | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | VM | 32:46.003 | 40 | 20 |
7. | 4 | Bělina David | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | VM | 28:46.353 | 35 | 17 |
8. | 21 | Chlad Richard | CZE | RF Kart Sport Club | Praga Intrepid | TM | 32:52.235 | 40 | 16 |
9. | 18 | Hronovský Marek | CZE | Joka Kart Team | Birel | TM | 32:52.633 | 40 | 14 |
10. | 46 | Vácha Jindřich | CZE | ELEXIA VMS | Birel | TM | 32:58.843 | 40 | 13 |
11. | 55 | Krist Roman | CZE | VM MOTOR Racing Team | Praga Intrepid | VM | 33:01.497 | 40 | 11 |
12. | 11 | Müller David | CZE | VM MOTOR Racing Team | Praga Intrepid | VM | 27:18.266 | 33 | 10 |
13. | 15 | Sládečka Samuel | SVK | INCAR REUCO Team | Praga Intrepid | TM | 14:07.782 | 17 | 4 |
14. | 25 | Biela Isabelle | CZE | VM MOTOR Racing Team | MS Kart | VM | 06:01.438 | 7 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 17:12 |