poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Maxa Radim | CZE | Praga Sumako Team | Praga Intrepid | TM | 26:23.405 | 30 | 50 |
2. | 203 | Kočka Ondřej | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Maranello | 26:27.957 | 30 | 40 |
3. | 9 | Skula Jiří | CZE | Praga Sumako Team | Praga Intrepid | TM | 16:00.727 | 17 | 16 |
4. | 68 | Landa Daniel | CZE | Praga Sumako Team | Praga Intrepid | TM | 14:07.522 | 14 | 13 |
5. | 16 | Ptáček Petr | CZE | Praga Sumako Team | Praga Intrepid | TM | 14:15.160 | 14 | 11 |
6. | 7 | Jirásek Aleš | CZE | Praga Sumako Team | Praga Intrepid | TM | 01:30.868 | 0 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 16:50 |