poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Korený Tomáš | CZE | Korený - racing s.r.o. | Tony Kart | Parilla | 19:34.084 | 20 | 45 |
2. | 146 | Simon Karel | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 19:34.084 | 20 | 45 |
3. | 77 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 19:37.621 | 20 | 32 |
4. | 51 | Boris Machulda Marek | CZE | Orion racing team | Tony Kart | Parilla | 19:42.725 | 20 | 26 |
5. | 83 | Korec Ondřej | CZE | Biggest racing team | Tony Kart | Parilla | 19:46.110 | 20 | 21 |
6. | 59 | Turek Stanislav | CZE | Turek Stanislav | Tony Kart | Parilla | 19:54.143 | 20 | 21 |
7. | 111 | Bardon Antonín | CZE | Poass racing | Maranello | Parilla | 20:20.378 | 20 | 18 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 15:53 |