poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Roubíček Jakub | CZE | Renault AutoR Roubíček s.r.o. | Birel | Easy | 20:09.998 | 20 | 50 |
2. | 125 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 20:28.746 | 20 | 36 |
3. | 103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 20:45.899 | 20 | 28 |
4. | 154 | Tlachač Jonáš | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 20:44.666 | 20 | 24 |
5. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | Brázda Roman | Birel | Easy | 20:54.587 | 20 | 21 |
6. | 145 | Seratowitz Krysztof | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 21:14.502 | 20 | 20 |
7. | 112 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 21:06.447 | 20 | 18 |
8. | 130 | Wierzbicki Nikodem | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 21:25.199 | 20 | 15 |
9. | 133 | Lalak Alan | POL | Hawi Racing Team | Birel | Easy | 12:41.427 | 12 | 13 |
10. | 187 | Pavlíček Matěj | CZE | CB KART racing team | Birel | Easy | 21:28.740 | 20 | 12 |
11. | 117 | Blažíček František | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 21:35.328 | 20 | 11 |
12. | 158 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 21:46.193 | 20 | 10 |
13. | 126 | Podhradská Monika | CZE | Brázda Roman | Birel | Easy | 20:42.149 | 19 | 9 |
14. | 108 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 21:14.356 | 19 | 9 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 15:12 |