poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Podobský Lukáš | CZE | MOTOCAR - CLUB PRAHA | Birel | Easy | 19:56.318 | 20 | 45 |
2. | 12 | Šafář Václav | CZE | Kapitol racing | Birel | Easy | 19:58.701 | 20 | 41 |
3. | 98 | Horský Tomáš | CZE | PH Racing | Birel | Easy | 19:58.939 | 20 | 36 |
4. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 20:00.551 | 20 | 24 |
5. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 20:05.249 | 20 | 20 |
6. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 20:07.099 | 20 | 18 |
7. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 20:18.854 | 20 | 17 |
8. | 101 | Roubíček Jakub | CZE | Renault AutoR Roubíček s.r.o. | Birel | Easy | 20:09.998 | 20 | 16 |
9. | 68 | Šiller Jan | CZE | Šillen Jan | Birel | Easy | 20:23.618 | 20 | 11 |
10. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 20:32.574 | 20 | 11 |
11. | 125 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 20:28.746 | 20 | 9 |
12. | 27 | Zelený Jakub | CZE | T&S racing Team v AČR | Birel | Easy | 20:31.519 | 20 | 9 |
13. | 63 | Talaš Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 20:32.432 | 20 | 7 |
14. | 103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 20:45.899 | 20 | 7 |
15. | 8 | Šplíchal Vladimír | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 20:36.299 | 20 | 4 |
16. | 145 | Seratowitz Krysztof | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 21:14.502 | 20 | 2 |
17. | 133 | Lalak Alan | POL | Hawi Racing Team | Birel | Easy | 12:41.427 | 12 | 2 |
18. | 154 | Tlachač Jonáš | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 20:44.666 | 20 | 1 |
19. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | Easy | 20:52.169 | 20 | 0 |
20. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | Brázda Roman | Birel | Easy | 20:54.587 | 20 | 0 |
21. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | Smejkal Jaroslav | Birel | Easy | 20:54.657 | 20 | 0 |
22. | 34 | Landová Anastázie | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 21:02.843 | 20 | 0 |
23. | 112 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 21:06.447 | 20 | 0 |
24. | 130 | Wierzbicki Nikodem | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 21:25.199 | 20 | 0 |
25. | 11 | Klein Martin | CZE | Klein Martin | Birel | Easy | 21:27.154 | 20 | 0 |
26. | 187 | Pavlíček Matěj | CZE | CB KART racing team | Birel | Easy | 21:28.740 | 20 | 0 |
27. | 117 | Blažíček František | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 21:35.328 | 20 | 0 |
28. | 73 | Somerová Nikol | CZE | o.s. Somer Racing Team | Birel | Easy | 21:38.723 | 20 | 0 |
29. | 20 | Pytlík Martin | CZE | OK KART v AČR | Birel | Easy | 21:39.063 | 20 | 0 |
30. | 158 | Mïčánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 21:46.193 | 20 | 0 |
31. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 20:42.149 | 19 | 0 |
32. | 108 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 21:14.356 | 19 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 15:11 |