poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Ischenko Maksim | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 12:25.606 | 10 | 50 |
2. | 63 | Škorpík Filip | CZE | EMHO racing | Birel | Easy | 12:35.980 | 10 | 40 |
3. | 42 | Galáš Štěpán | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 12:43.671 | 10 | 29 |
4. | 62 | Kácovský Matěj | CZE | ALINEX s.r.o. | Birel | Easy | 12:40.742 | 10 | 24 |
5. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | Uhlíř radek | Birel | Easy | 12:46.083 | 10 | 21 |
6. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 12:46.314 | 10 | 20 |
7. | 5 | Sonkin Sergey | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 12:54.651 | 10 | 17 |
8. | 4 | Salakhutdinov Georgiy | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 12:49.077 | 10 | 16 |
9. | 13 | Jeřábek Adam | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 12:50.606 | 10 | 16 |
10. | 57 | Gianquintieri Vincent | FRA | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 13:21.090 | 10 | 14 |
11. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 12:52.675 | 10 | 13 |
12. | 31 | Landová Roxana | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 13:10.517 | 10 | 7 |
13. | 93 | Řehoř Adam | CZE | H.K.C. v AČR | Birel | Easy | 13:14.263 | 10 | 5 |
14. | 25 | Pytlík Marek | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 13:19.272 | 10 | 4 |
15. | 32 | Landová Rozálie | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 13:24.903 | 10 | 2 |
16. | 22 | Klein Petr | CZE | Klein Martin | Birel | Easy | 13:29.708 | 10 | 2 |
17. | 45 | Laskowski Hubert | POL | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 13:48.414 | 10 | 0 |
18. | 23 | Jandová Michelle | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 13:49.532 | 10 | 0 |
19. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 13:59.140 | 10 | 0 |
20. | 43 | Frede Ondřej | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 14:31.618 | 10 | 0 |
21. | 18 | Pospíšil Petr | CZE | VM Motor Racing Team | Birel | Easy | 14:33.539 | 10 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 15:23 |