poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Běžel Jakub | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Parilla | 20:05.548 | 20 | 50 |
2. | 17 | Šindelář Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Parilla | 20:10.249 | 20 | 40 |
3. | 25 | Korený Matěj | CZE | Korený - racing s.r.o. | Tony Kart | Parilla | 20:32.572 | 20 | 29 |
4. | 11 | Kouřil Dušan | CZE | CONTINENTAL JUNIOR TEAM | Birel | Parilla | 20:32.984 | 20 | 24 |
5. | 20 | Mizera Marek | CZE | MIJA - SPORT | MS Kart | Parilla | 19:59.109 | 19 | 21 |
6. | 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 20:57.120 | 20 | 18 |
7. | 19 | Nigrin Tomáš | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 21:00.857 | 20 | 18 |
8. | 16 | Ptáček Petr ml. | CZE | Praga Sumakoteam | Praga Intrepid | Parilla | 21:03.462 | 20 | 18 |
9. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 21:04.678 | 20 | 18 |
10. | 46 | Simonová Eliška | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 21:32.912 | 20 | 12 |
11. | 10 | Cemper Petr ml. | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Parilla | 21:35.798 | 20 | 12 |
12. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC racing o.s. | MS Kart | Parilla | 20:22.777 | 16 | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 17:03 |