poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 1 | Forman Jiří | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:51.394 | 4 | 15 | 12:55.221 | - - - | 25 | ||
2. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:51.432 | 14 | 15 | 12:56.544 | 00:01.323 | 20 | ||
3. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:51.669 | 12 | 15 | 13:00.934 | 00:05.713 | 16 | ||
4. | 44 | Maxa Radim | CZE | RF Kart Sport Club | Praga Intrepid | Rotax | 00:51.790 | 8 | 15 | 13:06.376 | 00:11.155 | 13 | ||
5. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:51.626 | 11 | 15 | 13:06.604 | 00:11.383 | 11 | ||
6. | 76 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | Rotax | 00:52.082 | 11 | 15 | 13:07.788 | 00:12.567 | 10 | |||
7. | 2 | Stodůlková Renáta | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Rotax | 00:52.071 | 6 | 15 | 13:10.227 | 00:15.006 | 9 | ||
8. | 31 | Pavelková Ivana | CZE | Probolus Kart Racing Team | Praga Intrepid | Rotax | 00:52.298 | 12 | 15 | 13:16.011 | 00:20.790 | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 16:28 |