poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 23 | Minář Emil | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Vortex | 00:52.740 | 15 | 15 | 13:16.039 | - - - | 25 | ||
2. | 31 | Jílková Gabriela | CZE | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | 00:52.884 | 7 | 15 | 13:17.680 | 00:01.641 | 20 | ||
3. | 77 | Halada Roman | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:53.025 | 12 | 15 | 13:19.781 | 00:03.742 | 16 | ||
4. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:53.063 | 8 | 15 | 13:21.802 | 00:05.763 | 13 | ||
5. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KRC racing o.s. | Tony Kart | Vortex | 00:53.012 | 15 | 15 | 13:22.033 | 00:05.994 | 11 | ||
6. | 83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Vortex | 00:53.006 | 12 | 15 | 13:24.971 | 00:08.932 | 10 | ||
7. | 30 | Štěpánová Barbora | CZE | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 00:53.258 | 7 | 15 | 13:27.538 | 00:11.499 | 9 | ||
8. | 60 | Sklenář Slavomír | CZE | SKM racing | Tony Kart | Vortex | 00:53.371 | 9 | 15 | 13:31.359 | 00:15.320 | 8 | ||
9. | 41 | Suchomel Jan | CZE | SKM racing | Tony Kart | Vortex | 00:53.432 | 9 | 15 | 13:32.265 | 00:16.226 | 7 | ||
10. | 87 | Kutý Miroslav | CZE | Němeček Jiří | Birel | Vortex | 00:54.454 | 11 | 15 | 13:43.940 | 00:27.901 | 6 | ||
11. | 43 | Křivánek Stanislav | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | Vortex | 00:54.778 | 4 | 15 | 13:53.654 | 00:37.615 | 5 | ||
12. | 73 | Somerová Sára | CZE | o.s. Somer Racing Team | Birel | Vortex | 00:54.961 | 3 | 15 | 13:54.106 | 00:38.067 | 4 | ||
13. | 47 | Zenkl Otakar | CZE | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 00:55.108 | 6 | 15 | 14:01.936 | 00:45.897 | 3 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
37 | Suchomel Adam | CZE | SKM racing | DR Kart | Vortex | 00:53.855 | 3 | 3 | 02:46.298 | - 12 kol - | 0 | |||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
160 | Frankowski Krzysztof | POL | Jastrzebski Racing | Vortex | 0 | |||||||||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||
58 | Cemper Petr | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 16:09 |