poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 00:59.461 | 14 | 15 | 15:00.105 | - - - | 25 | ||
2. | 25 | Strnadel Vojtěch | CZE | Strnadel Vojtěch | Tony Kart | Honda | 00:59.075 | 11 | 15 | 15:01.311 | 00:01.206 | 20 | ||
3. | 17 | Dostalík Jan | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 00:59.682 | 14 | 15 | 15:06.303 | 00:06.198 | 16 | ||
4. | 20 | Finstrle st. Petr | CZE | Tony Kart CZ | Praga Intrepid | Honda | 00:59.698 | 11 | 15 | 15:09.309 | 00:09.204 | 13 | ||
5. | 64 | Mizera Jaroslav | CZE | MIJA - SPORT | Tony Kart | Honda | 00:59.116 | 11 | 15 | 15:11.517 | 00:11.412 | 11 | ||
6. | 133 | Dvořák Petr | CZE | Orion Racing Team | Tony Kart | Honda | 00:59.473 | 9 | 15 | 15:12.444 | 00:12.339 | 10 | ||
7. | 5 | Burger Aleš | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.889 | 14 | 15 | 15:15.022 | 00:14.917 | 9 | ||
8. | 67 | Skalický Daniel | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 00:59.915 | 14 | 15 | 15:15.490 | 00:15.385 | 8 | ||
9. | 13 | Jeřábek Jan | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.864 | 15 | 15 | 15:15.747 | 00:15.642 | 7 | ||
10. | 23 | Stodůlková Petra | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Honda | 00:59.964 | 12 | 15 | 15:16.308 | 00:16.203 | 6 | ||
11. | 111 | Finstrle Petr | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 00:59.947 | 12 | 15 | 15:16.565 | 00:16.460 | 5 | ||
12. | 121 | Sopuch Jaroslav | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 01:00.177 | 14 | 15 | 15:24.631 | 00:24.526 | 4 | ||
13. | 14 | Pešl Jan | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 01:00.375 | 6 | 15 | 15:27.445 | 00:27.340 | 3 | ||
14. | 46 | Svoboda Václav | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Honda | 01:00.821 | 13 | 15 | 15:28.033 | 00:27.928 | 2 | ||
15. | 11 | Galáš Milan | CZE | KRTZ IV v AČR | Praga Intrepid | Honda | 01:00.655 | 9 | 15 | 15:28.282 | 00:28.177 | 1 | ||
16. | 101 | Pudich Milan | CZE | HKC v AČR | Birel | Honda | 01:00.525 | 14 | 15 | 15:28.601 | 00:28.496 | 0 | ||
17. | 33 | Musil Vojtěch | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Honda | 01:01.562 | 11 | 15 | 15:38.944 | 00:38.839 | 0 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
47 | Pytlík Miroslav | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 01:06.793 | 1 | 1 | 01:10.062 | - 14 kol - | 0 | |||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
42 | Lisa Petr | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
čas opravy: 14:45, oprava: 1. | vydání: 22. 05. 2011, 14:58 |
důvod opravy: penalizace st.č. 133 +10sec. - zavinění kolize |