poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 12 | Šafář Václav | CZE | Kapitol racing | Birel | Easy | 00:58.887 | 5 | 10 | 09:59.859 | - - - | 25 | ||
2. | 19 | Podobský Lukáš | CZE | MOTOCAR - CLUB PRAHA | Birel | Easy | 00:58.861 | 5 | 10 | 09:59.935 | 00:00.076 | 20 | ||
3. | 98 | Horský Tomáš | CZE | PH Racing | Birel | Easy | 00:59.069 | 7 | 10 | 10:00.263 | 00:00.404 | 16 | ||
4. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:59.172 | 10 | 10 | 10:00.574 | 00:00.715 | 13 | ||
5. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:59.048 | 6 | 10 | 10:01.024 | 00:01.165 | 11 | ||
6. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:59.296 | 6 | 10 | 10:01.253 | 00:01.394 | 10 | ||
7. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.205 | 7 | 10 | 10:01.464 | 00:01.605 | 9 | ||
8. | 101 | Roubíček Jakub | CZE | Renault AutoR Roubíček s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.258 | 10 | 10 | 10:03.968 | 00:04.109 | 8 | ||
9. | 103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 00:59.983 | 7 | 10 | 10:08.750 | 00:08.891 | 7 | ||
10. | 27 | Zelený Jakub | CZE | T&S racing Team v AČR | Birel | Easy | 01:00.098 | 9 | 10 | 10:10.203 | 00:10.344 | 6 | ||
11. | 68 | Šiller Jan | CZE | Šillen Jan | Birel | Easy | 01:00.308 | 10 | 10 | 10:10.559 | 00:10.700 | 5 | ||
12. | 125 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:00.529 | 6 | 10 | 10:14.372 | 00:14.513 | 4 | ||
13. | 8 | Šplíchal Vladimír | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.962 | 4 | 10 | 10:14.659 | 00:14.800 | 3 | ||
14. | 133 | Lalak Alan | POL | Hawi Racing Team | Birel | Easy | 01:00.527 | 5 | 10 | 10:19.240 | 00:19.381 | 2 | ||
15. | 154 | Tlachač Jonáš | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:01.196 | 3 | 10 | 10:22.007 | 00:22.148 | 1 | ||
16. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | Easy | 01:01.064 | 6 | 10 | 10:24.153 | 00:24.294 | 0 | ||
17. | 63 | Talaš Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:59.427 | 6 | 10 | 10:24.272 | 00:24.413 | 0 | ||
18. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | Smejkal Jaroslav | Birel | Easy | 01:01.163 | 10 | 10 | 10:24.513 | 00:24.654 | 0 | ||
19. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | Brázda Roman | Birel | Easy | 01:01.419 | 9 | 10 | 10:27.080 | 00:27.221 | 0 | ||
20. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 00:59.576 | 4 | 10 | 10:28.742 | 00:28.883 | 0 | ||
21. | 130 | Wierzbicki Nikodem | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 01:01.319 | 5 | 10 | 10:29.677 | 00:29.818 | 0 | ||
22. | 34 | Landová Anastázie | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 01:02.037 | 5 | 10 | 10:30.161 | 00:30.302 | 0 | ||
23. | 112 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:01.547 | 8 | 10 | 10:30.403 | 00:30.544 | 0 | ||
24. | 187 | Pavlíček Matěj | CZE | CB KART racing team | Birel | Easy | 01:01.409 | 6 | 10 | 10:31.793 | 00:31.934 | 0 | ||
25. | 108 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:02.262 | 8 | 10 | 10:41.880 | 00:42.021 | 0 | ||
26. | 20 | Pytlík Martin | CZE | OK KART v AČR | Birel | Easy | 01:01.774 | 8 | 10 | 10:41.909 | 00:42.050 | 0 | ||
27. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 01:01.209 | 10 | 10 | 10:42.450 | 00:42.591 | 0 | ||
28. | 145 | Seratowitz Krysztof | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 01:01.505 | 8 | 10 | 10:53.031 | 00:53.172 | 0 | ||
29. | 73 | Somerová Nikol | CZE | o.s. Somer Racing Team | Birel | Easy | 01:02.122 | 2 | 10 | 10:54.271 | 00:54.412 | 0 | ||
30. | 11 | Klein Martin | CZE | Klein Martin | Birel | Easy | 01:01.902 | 4 | 10 | 10:55.922 | 00:56.063 | 0 | ||
31. | 158 | Mïčánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:02.142 | 4 | 10 | 10:58.006 | 00:58.147 | 0 | ||
32. | 117 | Blažíček František | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:02.305 | 9 | 10 | 10:58.374 | 00:58.515 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 15:11 |