poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 31 | Landová Roxana | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 01:15.799 | 4 | 5 | 06:27.571 | - - - | 4 | ||
2. | 93 | Řehoř Adam | CZE | H.K.C. v AČR | Birel | Easy | 01:16.095 | 4 | 5 | 06:31.287 | 00:03.716 | 3 | ||
3. | 22 | Klein Petr | CZE | Klein Martin | Birel | Easy | 01:16.880 | 3 | 5 | 06:36.027 | 00:08.456 | 2 | ||
4. | 32 | Landová Rozálie | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 01:17.636 | 3 | 5 | 06:39.240 | 00:11.669 | 1 | ||
5. | 25 | Pytlík Marek | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 01:17.625 | 3 | 5 | 06:39.614 | 00:12.043 | 0 | ||
6. | 45 | Laskowski Hubert | POL | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 01:18.303 | 5 | 5 | 06:52.181 | 00:24.610 | 0 | ||
7. | 23 | Jandová Michelle | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 01:21.066 | 4 | 5 | 06:54.214 | 00:26.643 | 0 | ||
8. | 18 | Pospíšil Petr | CZE | VM Motor Racing Team | Birel | Easy | 01:22.124 | 2 | 5 | 07:03.078 | 00:35.507 | 0 | ||
9. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:20.488 | 5 | 5 | 07:05.562 | 00:37.991 | 0 | ||
10. | 43 | Frede Ondřej | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:23.065 | 3 | 5 | 07:14.002 | 00:46.431 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 15:49 |