poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Ischenko Maksim | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 01:12.007 | 4 | 5 | 06:10.671 | - - - | 25 | ||
2. | 63 | Škorpík Filip | CZE | EMHO racing | Birel | Easy | 01:13.886 | 2 | 5 | 06:20.747 | 00:10.076 | 20 | ||
3. | 42 | Galáš Štěpán | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:12.191 | 5 | 5 | 06:21.568 | 00:10.897 | 16 | ||
4. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | Uhlíř radek | Birel | Easy | 01:13.991 | 4 | 5 | 06:22.209 | 00:11.538 | 13 | ||
5. | 4 | Salakhutdinov Georgiy | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 01:13.983 | 4 | 5 | 06:22.404 | 00:11.733 | 11 | ||
6. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 01:13.286 | 3 | 5 | 06:22.821 | 00:12.150 | 10 | ||
7. | 13 | Jeřábek Adam | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 01:14.046 | 4 | 5 | 06:24.476 | 00:13.805 | 9 | ||
8. | 62 | Kácovský Matěj | CZE | ALINEX s.r.o. | Birel | Easy | 01:13.261 | 5 | 5 | 06:25.114 | 00:14.443 | 8 | ||
9. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 01:14.275 | 4 | 5 | 06:26.301 | 00:15.630 | 7 | ||
10. | 5 | Sonkin Sergey | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 01:13.778 | 4 | 5 | 06:31.576 | 00:20.905 | 6 | ||
11. | 57 | Gianquintieri Vincent | FRA | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:14.625 | 2 | 5 | 06:57.516 | 00:46.845 | 5 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 15:22 |