poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Běžel Jakub | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Parilla | 00:59.506 | 8 | 10 | 10:03.457 | - - - | 25 | ||
2. | 17 | Šindelář Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Parilla | 00:59.592 | 3 | 10 | 10:06.101 | 00:02.644 | 20 | ||
3. | 20 | Mizera Marek | CZE | MIJA - SPORT | MS Kart | Parilla | 00:59.392 | 3 | 10 | 10:06.245 | 00:02.788 | 16 | ||
4. | 25 | Korený Matěj | CZE | Korený - racing s.r.o. | Tony Kart | Parilla | 01:00.794 | 3 | 10 | 10:16.360 | 00:12.903 | 13 | ||
5. | 11 | Kouřil Dušan | CZE | CONTINENTAL JUNIOR TEAM | Birel | Parilla | 01:00.713 | 3 | 10 | 10:16.472 | 00:13.015 | 11 | ||
6. | 16 | Ptáček Petr ml. | CZE | Praga Sumakoteam | Praga Intrepid | Parilla | 01:01.761 | 4 | 10 | 10:30.493 | 00:27.036 | 10 | ||
7. | 19 | Nigrin Tomáš | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 01:02.240 | 5 | 10 | 10:31.119 | 00:27.662 | 9 | ||
8. | 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 01:00.983 | 10 | 10 | 10:32.453 | 00:28.996 | 8 | ||
9. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 01:01.944 | 4 | 10 | 10:40.173 | 00:36.716 | 7 | ||
10. | 10 | Cemper Petr ml. | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Parilla | 01:03.842 | 10 | 10 | 10:48.096 | 00:44.639 | 6 | ||
11. | 46 | Simonová Eliška | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 01:02.919 | 9 | 10 | 10:48.147 | 00:44.690 | 5 | ||
12. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC racing o.s. | MS Kart | Parilla | 01:13.545 | 2 | 8 | 10:19.955 | - 2 kola - | 4 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
čas opravy: 16:32, oprava: 1. | vydání: 22. 05. 2011, 17:03 |
důvod opravy: penalizace st.č. 43 +10sec. - zavinění kolize |