poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 120 | Salva Tomáš | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:51.501 | 10 | 15 | 13:00.746 | - - - | 25 | ||
2. | 111 | Fulín Petr | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 00:51.541 | 7 | 15 | 13:01.234 | 00:00.488 | 20 | ||
3. | 153 | Kadlčák Jakub | CZE | Kadlčák Jiří | Tony Kart | Rotax | 00:51.517 | 7 | 15 | 13:01.670 | 00:00.924 | 16 | ||
4. | 199 | Srdínko Pavel | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 00:51.630 | 6 | 15 | 13:03.889 | 00:03.143 | 13 | ||
5. | 103 | Králíček Tomáš | CZE | Králíček Tomáš | CRG | Rotax | 00:51.655 | 8 | 15 | 13:05.673 | 00:04.927 | 11 | ||
6. | 133 | Paprskář Daniel | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Rotax | 00:51.820 | 13 | 15 | 13:07.761 | 00:07.015 | 10 | ||
7. | 113 | Vohnout Jindřich | CZE | Doss Kart | MS Kart | Rotax | 00:51.830 | 7 | 15 | 13:12.549 | 00:11.803 | 9 | ||
8. | 136 | Hůla Patrik | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Rotax | 00:53.161 | 6 | 15 | 13:33.248 | 00:32.502 | 8 | ||
9. | 127 | Dušková Tereza | CZE | EMHO racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 00:55.170 | 6 | 14 | 13:32.861 | - 1 kolo - | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 12:48 |