poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 1 | Forman Jiří | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:51.109 | 9 | 15 | 12:52.042 | - - - | 25 | ||
2. | 44 | Maxa Radim | CZE | RF Kart Sport Club | Praga Intrepid | Rotax | 00:51.098 | 7 | 15 | 12:56.311 | 00:04.269 | 20 | ||
3. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:51.229 | 7 | 15 | 12:56.561 | 00:04.519 | 16 | ||
4. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:51.214 | 10 | 15 | 12:56.859 | 00:04.817 | 13 | ||
5. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:51.400 | 13 | 15 | 12:57.880 | 00:05.838 | 11 | ||
6. | 76 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | Rotax | 00:51.511 | 8 | 15 | 13:00.567 | 00:08.525 | 10 | |||
7. | 2 | Stodůlková Renáta | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Rotax | 00:51.744 | 14 | 15 | 13:06.390 | 00:14.348 | 9 | ||
8. | 31 | Pavelková Ivana | CZE | Probolus Kart Racing Team | Praga Intrepid | Rotax | 00:51.852 | 8 | 13 | 11:23.503 | - 2 kola - | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 12:48 |