poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 23 | Minář Emil | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Vortex | 00:52.363 | 10 | 15 | 13:10.555 | - - - | 25 | ||
2. | 31 | Jílková Gabriela | CZE | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | 00:52.474 | 8 | 15 | 13:12.492 | 00:01.937 | 20 | ||
3. | 77 | Halada Roman | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:52.435 | 13 | 15 | 13:13.076 | 00:02.521 | 16 | ||
4. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:52.602 | 7 | 15 | 13:15.971 | 00:05.416 | 13 | ||
5. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZE | KRC racing o.s. | Tony Kart | Vortex | 00:52.616 | 11 | 15 | 13:16.235 | 00:05.680 | 11 | ||
6. | 30 | Štěpánová Barbora | CZE | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 00:52.648 | 9 | 15 | 13:17.767 | 00:07.212 | 10 | ||
7. | 83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Vortex | 00:52.597 | 15 | 15 | 13:20.655 | 00:10.100 | 9 | ||
8. | 37 | Suchomel Adam | CZE | SKM racing | DR Kart | Vortex | 00:52.781 | 14 | 15 | 13:21.104 | 00:10.549 | 8 | ||
9. | 60 | Sklenář Slavomír | CZE | SKM racing | Tony Kart | Vortex | 00:53.073 | 12 | 15 | 13:25.975 | 00:15.420 | 7 | ||
10. | 41 | Suchomel Jan | CZE | SKM racing | Tony Kart | Vortex | 00:53.405 | 5 | 15 | 13:31.228 | 00:20.673 | 6 | ||
11. | 87 | Kutý Miroslav | CZE | Němeček Jiří | Birel | Vortex | 00:54.368 | 6 | 15 | 13:43.604 | 00:33.049 | 5 | ||
12. | 47 | Zenkl Otakar | CZE | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 00:54.401 | 2 | 15 | 13:51.332 | 00:40.777 | 4 | ||
13. | 73 | Somerová Sára | CZE | o.s. Somer Racing Team | Birel | Vortex | 00:54.305 | 3 | 9 | 08:18.310 | - 6 kol - | 3 | ||
14. | 43 | Křivánek Stanislav | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | Vortex | 00:54.302 | 4 | 9 | 08:18.550 | - 6 kol - | 2 | ||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
160 | Frankowski Krzysztof | POL | Jastrzebski Racing | Vortex | 0 | |||||||||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||
58 | Cemper Petr | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 12:26 |