poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 133 | Dvořák Petr | CZE | Orion Racing Team | Tony Kart | Honda | 00:59.074 | 5 | 15 | 14:56.304 | - - - | 25 | ||
2. | 64 | Mizera Jaroslav | CZE | MIJA - SPORT | Tony Kart | Honda | 00:59.134 | 5 | 15 | 14:56.742 | 00:00.438 | 20 | ||
3. | 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 00:58.913 | 11 | 15 | 14:58.776 | 00:02.472 | 16 | ||
4. | 23 | Stodůlková Petra | CZE | Valašský Enduro Club | MS Kart | Honda | 00:59.088 | 8 | 15 | 14:59.018 | 00:02.714 | 13 | ||
5. | 17 | Dostalík Jan | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 00:59.177 | 7 | 15 | 15:05.477 | 00:09.173 | 11 | ||
6. | 121 | Sopuch Jaroslav | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 00:59.882 | 12 | 15 | 15:09.331 | 00:13.027 | 10 | ||
7. | 111 | Finstrle Petr | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 00:59.874 | 3 | 15 | 15:09.552 | 00:13.248 | 9 | ||
8. | 20 | Finstrle st. Petr | CZE | Tony Kart CZ | Praga Intrepid | Honda | 00:59.823 | 14 | 15 | 15:09.719 | 00:13.415 | 8 | ||
9. | 67 | Skalický Daniel | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 00:59.976 | 6 | 15 | 15:14.042 | 00:17.738 | 7 | ||
10. | 5 | Burger Aleš | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.803 | 13 | 15 | 15:18.645 | 00:22.341 | 6 | ||
11. | 14 | Pešl Jan | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 01:00.518 | 11 | 15 | 15:26.972 | 00:30.668 | 5 | ||
12. | 46 | Svoboda Václav | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Honda | 01:00.694 | 13 | 15 | 15:30.959 | 00:34.655 | 4 | ||
13. | 101 | Pudich Milan | CZE | HKC v AČR | Birel | Honda | 01:00.737 | 13 | 15 | 15:31.314 | 00:35.010 | 3 | ||
14. | 13 | Jeřábek Jan | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 01:00.063 | 10 | 15 | 15:31.532 | 00:35.228 | 2 | ||
15. | 11 | Galáš Milan | CZE | KRTZ IV v AČR | Praga Intrepid | Honda | 01:00.104 | 11 | 15 | 15:31.802 | 00:35.498 | 1 | ||
16. | 33 | Musil Vojtěch | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Honda | 01:00.879 | 14 | 15 | 15:32.530 | 00:36.226 | 0 | ||
17. | 47 | Pytlík Miroslav | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 01:00.845 | 3 | 15 | 15:39.558 | 00:43.254 | 0 | ||
18. | 25 | Strnadel Vojtěch | CZE | Strnadel Vojtěch | Tony Kart | Honda | 00:59.128 | 7 | 9 | 09:00.219 | - 6 kol - | 0 | ||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
42 | Lisa Petr | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 04. 2011, 10:36 |