poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 19 | Podobský Lukáš | CZE | MOTOCAR - CLUB PRAHA | Birel | Easy | 00:58.820 | 7 | 10 | 09:56.383 | - - - | 25 | ||
2. | 98 | Horský Tomáš | CZE | PH Racing | Birel | Easy | 00:58.976 | 5 | 10 | 09:58.676 | 00:02.293 | 20 | ||
3. | 12 | Šafář Václav | CZE | Kapitol racing | Birel | Easy | 00:58.869 | 5 | 10 | 09:58.842 | 00:02.459 | 16 | ||
4. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:59.050 | 8 | 10 | 09:59.527 | 00:03.144 | 13 | ||
5. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 00:59.387 | 5 | 10 | 10:03.832 | 00:07.449 | 11 | ||
6. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:59.284 | 6 | 10 | 10:03.996 | 00:07.613 | 10 | ||
7. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.315 | 5 | 10 | 10:05.635 | 00:09.252 | 9 | ||
8. | 101 | Roubíček Jakub | CZE | Renault AutoR Roubíček s.r.o. | Birel | Easy | 00:58.919 | 8 | 10 | 10:06.030 | 00:09.647 | 8 | ||
9. | 63 | Talaš Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:59.248 | 7 | 10 | 10:08.160 | 00:11.777 | 7 | ||
10. | 68 | Šiller Jan | CZE | Šillen Jan | Birel | Easy | 01:00.136 | 6 | 10 | 10:13.059 | 00:16.676 | 6 | ||
11. | 125 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:00.280 | 6 | 10 | 10:14.374 | 00:17.991 | 5 | ||
12. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:59.385 | 10 | 10 | 10:18.280 | 00:21.897 | 4 | ||
13. | 27 | Zelený Jakub | CZE | T&S racing Team v AČR | Birel | Easy | 01:00.694 | 10 | 10 | 10:21.316 | 00:24.933 | 3 | ||
14. | 145 | Seratowitz Krysztof | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 01:00.712 | 5 | 10 | 10:21.471 | 00:25.088 | 2 | ||
15. | 8 | Šplíchal Vladimír | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:00.388 | 7 | 10 | 10:21.640 | 00:25.257 | 1 | ||
16. | 154 | Tlachač Jonáš | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:00.564 | 6 | 10 | 10:22.659 | 00:26.276 | 0 | ||
17. | 107 | Nikodem Mikoláš | CZE | Brázda Roman | Birel | Easy | 01:01.463 | 6 | 10 | 10:27.507 | 00:31.124 | 0 | ||
18. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav | Birel | Easy | 01:01.082 | 4 | 10 | 10:28.016 | 00:31.633 | 0 | ||
19. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | Smejkal Jaroslav | Birel | Easy | 01:01.142 | 4 | 10 | 10:30.144 | 00:33.761 | 0 | ||
20. | 11 | Klein Martin | CZE | Klein Martin | Birel | Easy | 01:01.325 | 5 | 10 | 10:31.232 | 00:34.849 | 0 | ||
21. | 34 | Landová Anastázie | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 01:01.844 | 2 | 10 | 10:32.682 | 00:36.299 | 0 | ||
22. | 112 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:01.025 | 10 | 10 | 10:36.044 | 00:39.661 | 0 | ||
23. | 117 | Blažíček František | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:01.288 | 10 | 10 | 10:36.954 | 00:40.571 | 0 | ||
24. | 103 | Králík Adam | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 01:00.329 | 9 | 10 | 10:37.149 | 00:40.766 | 0 | ||
25. | 73 | Somerová Nikol | CZE | o.s. Somer Racing Team | Birel | Easy | 01:01.789 | 3 | 10 | 10:44.452 | 00:48.069 | 0 | ||
26. | 158 | Mïčánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:01.502 | 3 | 10 | 10:48.187 | 00:51.804 | 0 | ||
27. | 130 | Wierzbicki Nikodem | POL | Jastrzebski Racing | Birel | Easy | 01:01.757 | 7 | 10 | 10:55.522 | 00:59.139 | 0 | ||
28. | 187 | Pavlíček Matěj | CZE | CB KART racing team | Birel | Easy | 01:02.576 | 9 | 10 | 10:56.947 | 01:00.564 | 0 | ||
29. | 20 | Pytlík Martin | CZE | OK KART v AČR | Birel | Easy | 01:01.815 | 9 | 10 | 10:57.154 | 01:00.771 | 0 | ||
30. | 126 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING | Birel | Easy | 01:01.178 | 4 | 9 | 09:59.699 | - 1 kolo - | 0 | ||
31. | 108 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:01.910 | 9 | 9 | 10:32.476 | - 1 kolo - | 0 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
133 | Lalak Alan | POL | Hawi Racing Team | Birel | Easy | 01:03.019 | 2 | 2 | 02:22.187 | - 8 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 04. 2011, 11:24 |