poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 25 | Pytlík Marek | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 01:16.776 | 5 | 5 | 06:39.658 | - - - | 4 | ||
2. | 31 | Landová Roxana | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 01:16.082 | 5 | 5 | 06:42.946 | 00:03.288 | 3 | ||
3. | 93 | Řehoř Adam | CZE | H.K.C. v AČR | Birel | Easy | 01:15.333 | 5 | 5 | 06:42.976 | 00:03.318 | 2 | ||
4. | 32 | Landová Rozálie | CZE | Praga Sumakoteam | Birel | Easy | 01:18.218 | 5 | 5 | 06:45.663 | 00:06.005 | 1 | ||
5. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:19.481 | 4 | 5 | 06:53.578 | 00:13.920 | 0 | ||
6. | 22 | Klein Petr | CZE | Klein Martin | Birel | Easy | 01:19.385 | 4 | 5 | 06:53.681 | 00:14.023 | 0 | ||
7. | 23 | Jandová Michelle | CZE | Králík Zdeněk | Birel | Easy | 01:19.398 | 5 | 5 | 06:55.318 | 00:15.660 | 0 | ||
8. | 45 | Laskowski Hubert | POL | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 01:18.080 | 4 | 5 | 06:56.233 | 00:16.575 | 0 | ||
9. | 43 | Frede Ondřej | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:23.960 | 4 | 5 | 07:17.616 | 00:37.958 | 0 | ||
10. | 18 | Pospíšil Petr | CZE | VM Motor Racing Team | Birel | Easy | 01:26.921 | 3 | 5 | 07:30.461 | 00:50.803 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 11:48 |