poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Ischenko Maksim | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 01:13.057 | 4 | 5 | 06:14.935 | - - - | 25 | ||
2. | 63 | Škorpík Filip | CZE | EMHO racing | Birel | Easy | 01:13.089 | 5 | 5 | 06:15.233 | 00:00.298 | 20 | ||
3. | 62 | Kácovský Matěj | CZE | ALINEX s.r.o. | Birel | Easy | 01:13.173 | 4 | 5 | 06:15.628 | 00:00.693 | 16 | ||
4. | 42 | Galáš Štěpán | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:13.242 | 5 | 5 | 06:22.103 | 00:07.168 | 13 | ||
5. | 5 | Sonkin Sergey | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 01:14.296 | 3 | 5 | 06:23.075 | 00:08.140 | 11 | ||
6. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 01:14.068 | 5 | 5 | 06:23.493 | 00:08.558 | 10 | ||
7. | 57 | Gianquintieri Vincent | FRA | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 01:14.639 | 5 | 5 | 06:23.574 | 00:08.639 | 9 | ||
8. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | Uhlíř radek | Birel | Easy | 01:14.267 | 5 | 5 | 06:23.874 | 00:08.939 | 8 | ||
9. | 13 | Jeřábek Adam | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Easy | 01:14.337 | 4 | 5 | 06:26.130 | 00:11.195 | 7 | ||
10. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 01:13.895 | 3 | 5 | 06:26.374 | 00:11.439 | 6 | ||
11. | 4 | Salakhutdinov Georgiy | RUS | Bear Racing Team | Birel | Easy | 01:14.209 | 3 | 5 | 06:26.673 | 00:11.738 | 5 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 11:38 |