poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Běžel Jakub | CZE | MS Kart racing team | MS Kart | Parilla | 00:59.330 | 4 | 10 | 10:02.091 | - - - | 25 | ||
2. | 17 | Šindelář Jan | CZE | Doss Kart | MS Kart | Parilla | 00:59.681 | 3 | 10 | 10:04.148 | 00:02.057 | 20 | ||
3. | 25 | Korený Matěj | CZE | Korený - racing s.r.o. | Tony Kart | Parilla | 01:00.540 | 2 | 10 | 10:16.212 | 00:14.121 | 16 | ||
4. | 11 | Kouřil Dušan | CZE | CONTINENTAL JUNIOR TEAM | Birel | Parilla | 01:00.512 | 3 | 10 | 10:16.512 | 00:14.421 | 13 | ||
5. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 01:00.397 | 5 | 10 | 10:24.505 | 00:22.414 | 11 | ||
6. | 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 01:00.989 | 9 | 10 | 10:24.667 | 00:22.576 | 10 | ||
7. | 19 | Nigrin Tomáš | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 01:01.923 | 4 | 10 | 10:29.738 | 00:27.647 | 9 | ||
8. | 16 | Ptáček Petr ml. | CZE | Praga Sumakoteam | Praga Intrepid | Parilla | 01:02.328 | 5 | 10 | 10:32.969 | 00:30.878 | 8 | ||
9. | 46 | Simonová Eliška | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | 01:02.692 | 5 | 10 | 10:44.765 | 00:42.674 | 7 | ||
10. | 10 | Cemper Petr ml. | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Parilla | 01:03.392 | 5 | 10 | 10:47.702 | 00:45.611 | 6 | ||
11. | 20 | Mizera Marek | CZE | MIJA - SPORT | MS Kart | Parilla | 00:59.900 | 2 | 9 | 09:52.864 | - 1 kolo - | 5 | ||
12. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC racing o.s. | MS Kart | Parilla | 01:13.881 | 7 | 8 | 10:02.822 | - 2 kola - | 4 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
vydání: 22. 05. 2011, 12:06 |